Home Berita Pasca Debat, Anies vs Prabowo Bersaing Ketat di Google Trends

Pasca Debat, Anies vs Prabowo Bersaing Ketat di Google Trends

Jakarta, Sumbawanews.com.- Persaingan antara Anies Baswedan dan Prabowo Subianto terlihat sangat ketat dalam pantauan melalui Google Trends pasca di lakukannya debat pada Selasa (12/12/2023) malam.

Sumbawanews.com, melakukan analisis melalui Google Trends pada Rabu (13/12/2023) sejak pukul ‪04.13‬ Wib – 07.46 Wib menempatkan kata kunci Prabowo Subianto menempati posisi teratas dengan nilai 57. Posisi kedua ditempati oleh Anies Baswedan dengan nilai 50 dan Ganjar Pranowo dengan nilai 28.

Posisi Anies dan Prabowo dalam kurun waktu ini saling menyalib untuk posisi teratas, berbeda dengan posisi Ganjar yang cendrung berada di posisi bawah.

Analisis menggunakan google trends ini pada pangukuran minat seiring waktu dengan angka mewakili minat penelusuran berdasarkan poin tertinggi pada diagram untuk wilayah dan waktu tertentu. Nilai 100 menunjukkan istilah berada di puncak popularitas. Nilai 50 menunjukkan istilah dengan popularitas separuhnya. Nilai 0 menunjukkan tidak tersedia cukup data untuk istilah tersebut.

Berikut detail hasil analisis google Trends berdasarkan waktu pada Rabu (13/12/2023) sejak pukul ‪04.13‬ Wib – 07.46 Wib.

 

 

Waktu Anies Baswedan Prabowo Subianto Ganjar Pranowo
2023-12-13T04:13:00+07:00 43 41 31
2023-12-13T04:14:00+07:00 25 61 10
2023-12-13T04:15:00+07:00 55 58 28
2023-12-13T04:16:00+07:00 41 20 42
2023-12-13T04:17:00+07:00 45 23 19
2023-12-13T04:18:00+07:00 44 51 24
2023-12-13T04:19:00+07:00 68 57 21
2023-12-13T04:20:00+07:00 55 68 84
2023-12-13T04:21:00+07:00 71 82 21
2023-12-13T04:22:00+07:00 33 35 39
2023-12-13T04:23:00+07:00 18 36 20
2023-12-13T04:24:00+07:00 29 44 17
2023-12-13T04:25:00+07:00 63 11 18
2023-12-13T04:26:00+07:00 42 12 63
2023-12-13T04:27:00+07:00 0 43 38
2023-12-13T04:28:00+07:00 33 19 21
2023-12-13T04:29:00+07:00 17 30 16
2023-12-13T04:30:00+07:00 50 74 61
2023-12-13T04:31:00+07:00 55 40 32
2023-12-13T04:32:00+07:00 48 80 28
2023-12-13T04:33:00+07:00 41 37 40
2023-12-13T04:34:00+07:00 14 15 22
2023-12-13T04:35:00+07:00 25 48 31
2023-12-13T04:36:00+07:00 43 39 11
2023-12-13T04:37:00+07:00 61 32 28
2023-12-13T04:38:00+07:00 32 19 9
2023-12-13T04:39:00+07:00 83 30 36
2023-12-13T04:40:00+07:00 24 30 49
2023-12-13T04:41:00+07:00 50 38 24
2023-12-13T04:42:00+07:00 58 43 31
2023-12-13T04:43:00+07:00 78 34 60
2023-12-13T04:44:00+07:00 33 55 20
2023-12-13T04:45:00+07:00 20 47 24
2023-12-13T04:46:00+07:00 35 28 28
2023-12-13T04:47:00+07:00 42 66 12
2023-12-13T04:48:00+07:00 33 44 13
2023-12-13T04:49:00+07:00 25 67 20
2023-12-13T04:50:00+07:00 30 85 23
2023-12-13T04:51:00+07:00 37 46 0
2023-12-13T04:52:00+07:00 69 37 29
2023-12-13T04:53:00+07:00 19 38 24
2023-12-13T04:54:00+07:00 13 39 12
2023-12-13T04:55:00+07:00 39 39 10
2023-12-13T04:56:00+07:00 47 67 9
2023-12-13T04:57:00+07:00 21 36 20
2023-12-13T04:58:00+07:00 34 28 24
2023-12-13T04:59:00+07:00 40 40 21
2023-12-13T05:00:00+07:00 40 32 25
2023-12-13T05:01:00+07:00 34 56 21
2023-12-13T05:02:00+07:00 45 45 21
2023-12-13T05:03:00+07:00 9 50 27
2023-12-13T05:04:00+07:00 13 53 38
2023-12-13T05:05:00+07:00 59 64 23
2023-12-13T05:06:00+07:00 33 53 25
2023-12-13T05:07:00+07:00 38 42 30
2023-12-13T05:08:00+07:00 57 83 32
2023-12-13T05:09:00+07:00 31 9 15
2023-12-13T05:10:00+07:00 55 55 19
2023-12-13T05:11:00+07:00 41 26 16
2023-12-13T05:12:00+07:00 49 82 40
2023-12-13T05:13:00+07:00 51 35 18
2023-12-13T05:14:00+07:00 46 58 26
2023-12-13T05:15:00+07:00 46 43 48
2023-12-13T05:16:00+07:00 43 64 40
2023-12-13T05:17:00+07:00 46 61 20
2023-12-13T05:18:00+07:00 85 57 23
2023-12-13T05:19:00+07:00 42 60 24
2023-12-13T05:20:00+07:00 42 69 27
2023-12-13T05:21:00+07:00 50 66 38
2023-12-13T05:22:00+07:00 25 98 29
2023-12-13T05:23:00+07:00 64 60 31
2023-12-13T05:24:00+07:00 66 59 24
2023-12-13T05:25:00+07:00 51 51 23
2023-12-13T05:26:00+07:00 54 57 13
2023-12-13T05:27:00+07:00 47 51 13
2023-12-13T05:28:00+07:00 84 45 15
2023-12-13T05:29:00+07:00 36 53 32
2023-12-13T05:30:00+07:00 27 84 17
2023-12-13T05:31:00+07:00 39 70 36
2023-12-13T05:32:00+07:00 53 83 21
2023-12-13T05:33:00+07:00 53 75 37
2023-12-13T05:34:00+07:00 65 48 30
2023-12-13T05:35:00+07:00 51 51 26
2023-12-13T05:36:00+07:00 29 34 27
2023-12-13T05:37:00+07:00 32 69 21
2023-12-13T05:38:00+07:00 63 50 34
2023-12-13T05:39:00+07:00 62 61 8
2023-12-13T05:40:00+07:00 30 49 30
2023-12-13T05:41:00+07:00 46 77 32
2023-12-13T05:42:00+07:00 54 63 31
2023-12-13T05:43:00+07:00 35 50 18
2023-12-13T05:44:00+07:00 55 88 53
2023-12-13T05:45:00+07:00 59 54 42
2023-12-13T05:46:00+07:00 43 63 29
2023-12-13T05:47:00+07:00 60 89 40
2023-12-13T05:48:00+07:00 68 56 8
2023-12-13T05:49:00+07:00 41 56 8
2023-12-13T05:50:00+07:00 60 43 21
2023-12-13T05:51:00+07:00 51 100 0
2023-12-13T05:52:00+07:00 33 60 26
2023-12-13T05:53:00+07:00 58 77 29
2023-12-13T05:54:00+07:00 54 47 44
2023-12-13T05:55:00+07:00 48 50 35
2023-12-13T05:56:00+07:00 42 68 30
2023-12-13T05:57:00+07:00 63 41 20
2023-12-13T05:58:00+07:00 84 75 46
2023-12-13T05:59:00+07:00 49 70 24
2023-12-13T06:00:00+07:00 48 58 44
2023-12-13T06:01:00+07:00 63 76 39
2023-12-13T06:02:00+07:00 53 79 35
2023-12-13T06:03:00+07:00 78 75 15
2023-12-13T06:04:00+07:00 50 62 29
2023-12-13T06:05:00+07:00 78 49 20
2023-12-13T06:06:00+07:00 48 78 27
2023-12-13T06:07:00+07:00 48 61 28
2023-12-13T06:08:00+07:00 69 68 46
2023-12-13T06:09:00+07:00 86 41 30
2023-12-13T06:10:00+07:00 40 69 21
2023-12-13T06:11:00+07:00 48 57 45
2023-12-13T06:12:00+07:00 76 68 38
2023-12-13T06:13:00+07:00 47 80 37
2023-12-13T06:14:00+07:00 25 50 40
2023-12-13T06:15:00+07:00 76 91 24
2023-12-13T06:16:00+07:00 72 57 32
2023-12-13T06:17:00+07:00 80 59 30
2023-12-13T06:18:00+07:00 59 72 37
2023-12-13T06:19:00+07:00 34 59 21
2023-12-13T06:20:00+07:00 46 65 23
2023-12-13T06:21:00+07:00 45 56 32
2023-12-13T06:22:00+07:00 70 63 29
2023-12-13T06:23:00+07:00 57 56 35
2023-12-13T06:24:00+07:00 70 70 20
2023-12-13T06:25:00+07:00 65 79 49
2023-12-13T06:26:00+07:00 81 68 30
2023-12-13T06:27:00+07:00 41 83 12
2023-12-13T06:28:00+07:00 51 64 26
2023-12-13T06:29:00+07:00 79 56 36
2023-12-13T06:30:00+07:00 30 62 23
2023-12-13T06:31:00+07:00 66 57 34
2023-12-13T06:32:00+07:00 67 51 15
2023-12-13T06:33:00+07:00 55 56 33
2023-12-13T06:34:00+07:00 41 51 21
2023-12-13T06:35:00+07:00 37 50 27
2023-12-13T06:36:00+07:00 41 57 26
2023-12-13T06:37:00+07:00 63 56 12
2023-12-13T06:38:00+07:00 46 61 23
2023-12-13T06:39:00+07:00 90 47 21
2023-12-13T06:40:00+07:00 45 68 27
2023-12-13T06:41:00+07:00 59 85 30
2023-12-13T06:42:00+07:00 48 59 30
2023-12-13T06:43:00+07:00 65 55 30
2023-12-13T06:44:00+07:00 38 65 18
2023-12-13T06:45:00+07:00 57 60 28
2023-12-13T06:46:00+07:00 50 52 28
2023-12-13T06:47:00+07:00 62 57 39
2023-12-13T06:48:00+07:00 45 68 31
2023-12-13T06:49:00+07:00 54 66 33
2023-12-13T06:50:00+07:00 60 59 41
2023-12-13T06:51:00+07:00 56 48 45
2023-12-13T06:52:00+07:00 63 55 26
2023-12-13T06:53:00+07:00 50 57 20
2023-12-13T06:54:00+07:00 60 56 35
2023-12-13T06:55:00+07:00 66 56 16
2023-12-13T06:56:00+07:00 47 63 16
2023-12-13T06:57:00+07:00 58 53 27
2023-12-13T06:58:00+07:00 64 70 35
2023-12-13T06:59:00+07:00 63 58 22
2023-12-13T07:00:00+07:00 51 75 22
2023-12-13T07:01:00+07:00 49 55 39
2023-12-13T07:02:00+07:00 43 73 10
2023-12-13T07:03:00+07:00 69 71 33
2023-12-13T07:04:00+07:00 54 58 26
2023-12-13T07:05:00+07:00 61 81 44
2023-12-13T07:06:00+07:00 61 62 37
2023-12-13T07:07:00+07:00 47 69 34
2023-12-13T07:08:00+07:00 47 74 36
2023-12-13T07:09:00+07:00 66 73 29
2023-12-13T07:10:00+07:00 52 66 45
2023-12-13T07:11:00+07:00 75 51 43
2023-12-13T07:12:00+07:00 64 72 35
2023-12-13T07:13:00+07:00 57 62 31
2023-12-13T07:14:00+07:00 47 48 18
2023-12-13T07:15:00+07:00 64 67 21
2023-12-13T07:16:00+07:00 68 49 30
2023-12-13T07:17:00+07:00 74 68 25
2023-12-13T07:18:00+07:00 61 53 38
2023-12-13T07:19:00+07:00 50 61 30
2023-12-13T07:20:00+07:00 78 64 32
2023-12-13T07:21:00+07:00 73 60 43
2023-12-13T07:22:00+07:00 47 57 38
2023-12-13T07:23:00+07:00 64 57 38
2023-12-13T07:24:00+07:00 73 58 29
2023-12-13T07:25:00+07:00 40 67 44
2023-12-13T07:26:00+07:00 47 54 35
2023-12-13T07:27:00+07:00 62 59 32
2023-12-13T07:28:00+07:00 42 44 18
2023-12-13T07:29:00+07:00 57 76 25
2023-12-13T07:30:00+07:00 54 68 21
2023-12-13T07:31:00+07:00 49 56 20
2023-12-13T07:32:00+07:00 47 61 32
2023-12-13T07:33:00+07:00 51 72 31
2023-12-13T07:34:00+07:00 54 65 24
2023-12-13T07:35:00+07:00 58 65 28
2023-12-13T07:36:00+07:00 46 48 26
2023-12-13T07:37:00+07:00 47 67 30
2023-12-13T07:38:00+07:00 58 64 31
2023-12-13T07:39:00+07:00 82 71 25
2023-12-13T07:40:00+07:00 41 62 29
2023-12-13T07:41:00+07:00 44 58 34
2023-12-13T07:42:00+07:00 50 64 24
2023-12-13T07:43:00+07:00 61 69 19
2023-12-13T07:44:00+07:00 50 61 36
2023-12-13T07:45:00+07:00 52 50 21
2023-12-13T07:46:00+07:00 43 43 41
2023-12-13T07:47:00+07:00 45 55 29
2023-12-13T07:48:00+07:00 47 67 30
2023-12-13T07:49:00+07:00 58 72 30
2023-12-13T07:50:00+07:00 50 66 26
2023-12-13T07:51:00+07:00 51 59 34
2023-12-13T07:52:00+07:00 39 56 18
2023-12-13T07:53:00+07:00 53 71 30
2023-12-13T07:54:00+07:00 42 54 29
2023-12-13T07:55:00+07:00 42 50 34
2023-12-13T07:56:00+07:00 59 40 34
2023-12-13T07:57:00+07:00 44 63 29
2023-12-13T07:58:00+07:00 53 48 23
2023-12-13T07:59:00+07:00 47 54 26
2023-12-13T08:00:00+07:00 45 52 27
2023-12-13T08:01:00+07:00 46 56 24
2023-12-13T08:02:00+07:00 39 51 19
2023-12-13T08:03:00+07:00 35 74 25
2023-12-13T08:04:00+07:00 47 51 27
2023-12-13T08:05:00+07:00 45 40 26
2023-12-13T08:06:00+07:00 47 60 22
2023-12-13T08:07:00+07:00 52 71 24

Berikut data Pebandingan perincian berdasarkan subwilayah:

 

 

Wilayah Anies Baswedan Prabowo Subianto Ganjar Pranowo
Sulawesi Tenggara 46% 34% 20%
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 39% 41% 20%
Kepulauan Riau 35% 44% 21%
Kalimantan Utara 56% 44%
Sulawesi Utara 29% 59% 12%
Daerah Istimewa Yogyakarta 37% 41% 22%
Papua Barat 47% 37% 16%
Banten 40% 44% 16%
Riau 46% 39% 15%
Jawa Barat 41% 41% 18%
Sulawesi Tengah 30% 50% 20%
Aceh 49% 39% 12%
Sumatera Barat 47% 34% 19%
Gorontalo 42% 35% 23%
Jawa Tengah 32% 45% 23%
Jambi 37% 49% 14%
Sulawesi Barat 40% 41% 19%
Papua 25% 53% 22%
Jawa Timur 35% 43% 22%
Sulawesi Selatan 42% 40% 18%
Kalimantan Barat 35% 46% 19%
Sumatera Selatan 37% 43% 20%
Kalimantan Selatan 41% 40% 19%
Kalimantan Timur 37% 46% 17%
Nusa Tenggara Timur 25% 46% 29%
Bali 28% 46% 26%
Nusa Tenggara Barat 34% 50% 16%
Maluku 39% 61%
Lampung 42% 44% 14%
Kalimantan Tengah 41% 42% 17%
Sumatera Utara 39% 41% 20%
Bengkulu 47% 46% 7%
Kepulauan Bangka Belitung 36% 36% 28%
Maluku Utara 59% 41

 

 

 

(sn01)

Previous articleKesal Hamas Tidak Diungkit, Wakil Tetap Israel: Majelis Akan Lakukan Pemungutan Suara Resolusi Munafik Lainnya
Next articlePeringati Hari Juang TNI AD 2023, Kodim 1615/Lotim Bagi Sembako
Kami adalah Jurnalis Jaringan Sumbawanews, individu idealis yang ingin membangun jurnalistik sehat berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS, dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dalam menjalankan Tugas Jurnalistik, kami sangat menjunjung tinggi kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, dengan Ethos Kerja, Koordinasi, Investigasi, dan Verifikasi sebelum mempublikasikan suatu artikel, opini, dan berita, sehingga menjadi suatu informasi yang akurat, baik dalam penulisan kata, maupun penggunaan tatabahasa.