Home Berita Awal September, Anies Baswedan Rajai Google Trends

Awal September, Anies Baswedan Rajai Google Trends

Trends Pencarian selama seminggu (28/8/2023 - 5/9/2023)

Jakarta, Sumbawanews.com.- Pasca ditetapkan Muhaimin Iskandar sebagai Bakal Calon Wakil Presiden (Bacawapres) Anies Baswedan, pencarian nama Anies lewat google mengalami lonjakan yang sangat tinggi.

Sumbawanews.com mengamati lonjakan pencarian nama Anies Baswedan meningkat dari tanggal 31 Agustus 2023 dengan titik puncak pada 2 September 2023. Sejak 3 September 2023 mengalami penurunan namun tetap teratas dibandingkan dua nama lainnya yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Pranowo.

Baca juga: Google Trends 30 Hari Terakhir: Anies Memuncak, Ganjar Stangnan dan Prabowo Merosot

Pada google Trends, angka mewakili minat penelusuran berdasarkan poin tertinggi pada diagram untuk wilayah dan waktu tertentu. Nilai 100 menunjukkan istilah berada di puncak popularitas. Nilai 50 menunjukkan istilah dengan popularitas separuhnya. Nilai 0 menunjukkan tidak tersedia cukup data untuk istilah tersebut.

Berikut data-data pencarian selama seminggu (28/8/2023- 5/9/2023):

Waktu Anies Prabowo Ganjar
2023-08-29T10 7 12 8
2023-08-29T11 8 12 8
2023-08-29T12 9 13 8
2023-08-29T13 8 12 7
2023-08-29T14 11 11 8
2023-08-29T15 12 12 9
2023-08-29T16 9 12 9
2023-08-29T17 8 14 8
2023-08-29T18 9 13 8
2023-08-29T19 9 12 9
2023-08-29T20 10 12 9
2023-08-29T21 11 13 9
2023-08-29T22 11 13 11
2023-08-29T23 6 13 9
2023-08-30T00 7 12 9
2023-08-30T01 8 13 11
2023-08-30T02 7 15 12
2023-08-30T03 7 9 6
2023-08-30T04 9 9 7
2023-08-30T05 10 9 8
2023-08-30T06 10 9 7
2023-08-30T07 9 10 6
2023-08-30T08 9 10 6
2023-08-30T09 10 11 7
2023-08-30T10 10 11 8
2023-08-30T11 11 11 7
2023-08-30T12 9 13 10
2023-08-30T13 7 12 8
2023-08-30T14 7 11 9
2023-08-30T15 8 12 10
2023-08-30T16 10 10 8
2023-08-30T17 9 10 9
2023-08-30T18 7 11 9
2023-08-30T19 7 10 8
2023-08-30T20 8 13 7
2023-08-30T21 8 13 8
2023-08-30T22 8 14 10
2023-08-30T23 7 12 7
2023-08-31T00 6 11 7
2023-08-31T01 8 13 6
2023-08-31T02 7 9 6
2023-08-31T03 5 7 5
2023-08-31T04 6 10 6
2023-08-31T05 8 10 8
2023-08-31T06 9 8 7
2023-08-31T07 8 7 7
2023-08-31T08 7 9 6
2023-08-31T09 7 8 7
2023-08-31T10 9 9 7
2023-08-31T11 9 9 7
2023-08-31T12 9 11 7
2023-08-31T13 8 10 7
2023-08-31T14 8 11 7
2023-08-31T15 8 11 8
2023-08-31T16 9 12 7
2023-08-31T17 11 13 7
2023-08-31T18 12 15 6
2023-08-31T19 52 15 7
2023-08-31T20 64 17 9
2023-08-31T21 83 22 12
2023-08-31T22 92 21 11
2023-08-31T23 62 19 9
2023-09-01T00 68 19 11
2023-09-01T01 55 19 9
2023-09-01T02 52 18 9
2023-09-01T03 65 17 10
2023-09-01T04 72 20 10
2023-09-01T05 89 17 11
2023-09-01T06 84 16 10
2023-09-01T07 62 17 10
2023-09-01T08 56 17 9
2023-09-01T09 51 16 9
2023-09-01T10 53 17 10
2023-09-01T11 47 17 11
2023-09-01T12 50 16 11
2023-09-01T13 55 19 14
2023-09-01T14 47 17 11
2023-09-01T15 47 18 10
2023-09-01T16 63 21 13
2023-09-01T17 64 19 13
2023-09-01T18 63 21 13
2023-09-01T19 62 21 13
2023-09-01T20 65 24 14
2023-09-01T21 61 22 13
2023-09-01T22 62 25 14
2023-09-01T23 49 22 10
2023-09-02T00 45 20 11
2023-09-02T01 42 17 11
2023-09-02T02 41 19 10
2023-09-02T03 43 18 10
2023-09-02T04 61 18 9
2023-09-02T05 77 19 10
2023-09-02T06 69 19 11
2023-09-02T07 61 21 14
2023-09-02T08 54 19 10
2023-09-02T09 51 19 11
2023-09-02T10 52 17 10
2023-09-02T11 51 21 12
2023-09-02T12 54 21 13
2023-09-02T13 51 21 11
2023-09-02T14 80 25 14
2023-09-02T15 100 30 17
2023-09-02T16 85 26 14
2023-09-02T17 74 28 16
2023-09-02T18 56 26 15
2023-09-02T19 51 27 17
2023-09-02T20 47 24 17
2023-09-02T21 42 24 15
2023-09-02T22 40 23 13
2023-09-02T23 34 21 13
2023-09-03T00 31 21 14
2023-09-03T01 30 23 12
2023-09-03T02 33 19 14
2023-09-03T03 32 18 11
2023-09-03T04 40 21 12
2023-09-03T05 56 24 15
2023-09-03T06 46 25 21
2023-09-03T07 47 24 15
2023-09-03T08 42 23 15
2023-09-03T09 37 25 15
2023-09-03T10 33 21 14
2023-09-03T11 34 21 15
2023-09-03T12 31 20 15
2023-09-03T13 37 21 13
2023-09-03T14 37 20 15
2023-09-03T15 32 22 14
2023-09-03T16 35 22 15
2023-09-03T17 34 21 15
2023-09-03T18 26 16 13
2023-09-03T19 24 17 13
2023-09-03T20 25 17 13
2023-09-03T21 23 19 14
2023-09-03T22 21 20 12
2023-09-03T23 18 19 12
2023-09-04T00 20 18 12
2023-09-04T01 20 19 15
2023-09-04T02 22 16 11
2023-09-04T03 22 15 10
2023-09-04T04 24 16 12
2023-09-04T05 24 17 13
2023-09-04T06 26 18 14
2023-09-04T07 27 18 13
2023-09-04T08 25 16 13
2023-09-04T09 22 16 13
2023-09-04T10 21 15 12
2023-09-04T11 20 13 12
2023-09-04T12 21 14 12
2023-09-04T13 19 12 12
2023-09-04T14 20 13 12
2023-09-04T15 21 14 14
2023-09-04T16 23 16 14
2023-09-04T17 21 15 13
2023-09-04T18 19 15 14
2023-09-04T19 19 15 16
2023-09-04T20 20 14 16
2023-09-04T21 24 17 18
2023-09-04T22 23 17 19
2023-09-04T23 23 14 19
2023-09-05T00 23 15 18
2023-09-05T01 22 15 17
2023-09-05T02 21 13 15
2023-09-05T03 22 14 15
2023-09-05T04 22 12 16
2023-09-05T05 23 12 16
2023-09-05T06 24 13 17
2023-09-05T07 21 12 15
2023-09-05T08 21 12 15
2023-09-05T09 21 13 16

Sumbangan terbesar pencarian berasal dari wilayah Aceh, Sulawesi Selatan, Sumatera Barat, Riau dan Nusa Tenggara Barat dengan porsi untuk Anies diatas 50%.

Wilayah Pengakses Google Trends

 

Berikut wilayah-wilayah yang mengakses nama-nama Capres.

Wilayah Anies Prabowo Ganjar
Aceh 64% 23% 13%
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 56% 25% 19%
Sulawesi Barat 55% 28% 17%
Sulawesi Selatan 59% 27% 14%
Daerah Istimewa Yogyakarta 52% 26% 22%
Sumatera Barat 58% 27% 15%
Sulawesi Tenggara 52% 31% 17%
Banten 55% 27% 18%
Riau 58% 25% 17%
Jawa Barat 55% 28% 17%
Sumatera Utara 53% 28% 19%
Kepulauan Riau 53% 27% 20%
Sulawesi Tengah 52% 31% 17%
Gorontalo 56% 30% 14%
Kalimantan Utara 55% 29% 16%
Bengkulu 50% 33% 17%
Jambi 51% 32% 17%
Maluku Utara 54% 29% 17%
Jawa Timur 49% 31% 20%
Sulawesi Utara 42% 34% 24%
Lampung 51% 31% 18%
Jawa Tengah 43% 29% 28%
Sumatera Selatan 52% 32% 16%
Nusa Tenggara Barat 57% 27% 16%
Kalimantan Barat 50% 29% 21%
Kalimantan Selatan 56% 28% 16%
Kepulauan Bangka Belitung 51% 29% 20%
Kalimantan Timur 51% 31% 18%
Papua 48% 30% 22%
Maluku 52% 31% 17%
Kalimantan Tengah 48% 32% 20%
Papua Barat 46% 31% 23%
Nusa Tenggara Timur 36% 37% 27%
Bali 42% 33% 25%

(sn01)

Previous articleCak Imin di panggil KPK?
Next articleLantik 9 Pj Gubernur, Mendagri Tito: Pj Gubernur NTB Dilantik 19 September Mendatang
Kami adalah Jurnalis Jaringan Sumbawanews, individu idealis yang ingin membangun jurnalistik sehat berdasarkan UU No.40 Tahun 1999 tentang PERS, dan UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi. Dalam menjalankan Tugas Jurnalistik, kami sangat menjunjung tinggi kaidah dan Kode Etik Jurnalistik, dengan Ethos Kerja, Koordinasi, Investigasi, dan Verifikasi sebelum mempublikasikan suatu artikel, opini, dan berita, sehingga menjadi suatu informasi yang akurat, baik dalam penulisan kata, maupun penggunaan tatabahasa.